| Konsultacja | 100 |
| Płytka Schwarza | 650 |
| Aparat czynnościowy | 750 |
| Kontrola aparatu zdejmowanego | 100 |
| Aparat stały stalowyu / jeden łuk / | 1400 |
| Kontrola ap. stalowego /jeden łuk/ | 110 |
| Aparaty stałe stalowe / dwa łuki/ | 2800 |
| Kontrola ap. stalowego / dwa łuki/ | 220 |
| Aparat stały porcelanowy / jeden łuk / | 2300 |
| Kontrola ap. porcelanowego /jeden łuk/ | 150 |
| Aparaty stałe porcelanowe / dwa łuki / | 4600 |
| Kontrola ap. porcelanowego /dwa łuki/ | 250 |
| Aparat stały szafirowy /jeden łuk/ | 2500 |
| Kontrola ap. szafirowego /jeden łuk/ | 200 |
| Aparaty stałe szafirowe / dwa łuki / | 5000 |
| Kontrola ap. szafirowego /dwa łuki/ | 280 |
| Aparat porcelanowy na górze i stalowy na dole | 3000 |
| Kontrola ap. porcelanowego na górze i metalowego na dole | 250 |
| Aparat stały szafirowy na górze i stalowy na dole | 3900 |
| Kontrola ap. szafirowego na górze i metalowego na dole | 250 |
| Aparat Damon /jeden łuk/ | 2600 |
| Kontrola aparatu Damon /jeden łuk/ | 200 |
| Aparat Damona /dwa łuki/ | 5200 |
| Kontrola ap. Damona /dwa łuki/ | 300 |
| Damon clear | 6500 |
| Kontrola Damon clear | 300 |
| Aparat językowy Incognito | 16000 |
| Kontrola ap. Językowego | 500 |
| Aparat w systemie Insignia | 8500 |
| Kontrola Ap. w systemie Insignia | 280 |
| Założenie aparatu językowego / jeden łuk / | 8000 |
| Kontrola aparatu językowego /jeden łuk/ | 250 |
| Płytka retencyjna | 600 |
| Drut retencyjny stalowy | 250 |
| Drut retencyjny złoty | 350 |
| Aparat Herbsta | 2000 |
| Hyrax | 800 |
| Nance | 400 |
| Zdjęcie rtg: Pantomogram | 70 |
| Zdjęcie rtg: Cefalometria | 70 |
| Badania i przygotowanie planu leczenia | 250 |
Galeria Uśmiechów
2012.01.15Nowa strona internetowa!
2011.10.25Ortodonta Warszawa
2011.10.12